已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉斯
|
12 | 9 | 18 | 12 | 51 | 负 |
ABA IPCB
|
26 | 24 | 10 | 16 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊拉斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊拉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 马里汉斯 | 71 : 70 | 伊拉斯 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 伊拉斯 | 94 : 78 | 考尼特 | 胜 | 16 | 赢 | 172 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-25 | 埃斯托里尔BC | 76 : 52 | 伊拉斯 | 负 | 24 | 输 | 128 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-03 | 伊拉斯 | 65 : 74 | 里斯本竞技U23 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | ABA IPCB | 76 : 51 | 伊拉斯 | 负 | 25 | 输 | 127 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊拉斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
ABA IPCB
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | ABA IPCB | 82 : 87 | 考尼特 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-18 | ABA IPCB | 74 : 67 | 埃斯托里尔BC | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | ABA IPCB | 76 : 51 | 伊拉斯 | 胜 | 25 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 3 场交锋,伊拉斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
伊拉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
ABA IPCB
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|