已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙体育会
|
22 | 18 | 11 | 18 | 71 | 负 |
巴雷伦斯
|
17 | 14 | 24 | 14 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-04 | 夏拉帕 | 82 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-05 | 夏拉帕 | 65 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-30 | 夏拉帕 | 96 : 110 | 迪亚布罗斯 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-12-03 | 迪亚布罗斯 | 94 : 103 | 夏拉帕 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-12-04 | 迪亚布罗斯 | 96 : 95 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-12-06 | 迪亚布罗斯 | 82 : 76 | 夏拉帕 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 葡萄牙体育会 | 57 : 55 | 波蒂莫内塞B队 | 胜 | 2 | 赢 | 112 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 斯卡利普斯 | 57 : 67 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 葡萄牙体育会 | 52 : 73 | CB阿尔布费拉 | 负 | -21 | 输 | 125 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 巴雷伦斯 | 82 : 71 | 葡萄牙体育会 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,葡萄牙体育会胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴雷伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-18 | 比兰尼塞斯 | 76 : 82 | 巴雷伦斯 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 巴雷伦斯 | 71 : 59 | 波蒂莫内塞B队 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 斯卡利普斯 | 0 : 0 | 巴雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 巴雷伦斯 | 82 : 71 | 葡萄牙体育会 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 4 场交锋,葡萄牙体育会胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 葡萄牙体育会 | 巴雷伦斯 | -1天 |
巴雷伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 葡萄牙体育会 | 巴雷伦斯 | -1天 |