已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 21 | 23 | 18 | 82 | 负 |
![]() |
22 | 37 | 21 | 21 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-29 | 梦想 | 78 : 74 | 阳光 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 梦想 | 67 : 80 | 阳光 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-08-19 | 阳光 | 70 : 82 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 55 : 79 | 梦想 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
WNBA | 2025-06-07 | 梦想 | 76 : 84 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93 : 76 | 阳光 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中国台北U16胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国台北U16 | 106 : 82 | 菲律宾U16 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 101 : 82 | 中国台北U16 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 印尼U16 | 102 : 107 | 中国台北U16 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 黎巴嫩U16 | 90 : 97 | 中国台北U16 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国台北U16 | 74 : 79 | 韩国U16 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 巴林U16 | 103 : 105 | 中国台北U16 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 7 场交锋,中国台北U16胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印尼U16 | 54 : 96 | 新西兰U16 | 胜 | -42 | 赢 | 150 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 101 : 82 | 中国台北U16 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 菲律宾U16 | 54 : 85 | 新西兰U16 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 伊朗U16 | 69 : 92 | 新西兰U16 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 86 : 72 | 新西兰U16 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 新西兰U16 | 0 : 0 | 日本U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国台北U16胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 中国台北U16 | 巴林U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 日本U16 | 新西兰U16 | 0天 |