已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 21 | 20 | 20 | 82 | 负 |
![]() |
28 | 29 | 30 | 19 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-04 | 费内巴切 | 87 : 83 | 巴黎 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 巴黎 | 100 : 101 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-23 | 巴黎 | 78 : 83 | 费内巴切 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-25 | 巴黎 | 72 : 89 | 费内巴切 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-30 | 费内巴切 | 98 : 88 | 巴黎 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-06 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲律宾U16胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国台北U16 | 106 : 82 | 菲律宾U16 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 菲律宾U16 | 65 : 60 | 印尼U16 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 菲律宾U16 | 54 : 85 | 新西兰U16 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 菲律宾U16 | 66 : 79 | 巴林U16 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲律宾U16胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国台北U16 | 106 : 82 | 菲律宾U16 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 101 : 82 | 中国台北U16 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 印尼U16 | 102 : 107 | 中国台北U16 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 黎巴嫩U16 | 90 : 97 | 中国台北U16 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国台北U16 | 74 : 79 | 韩国U16 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 巴林U16 | 103 : 105 | 中国台北U16 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 7 场交锋,菲律宾U16胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 中国台北U16 | 巴林U16 | -1天 |