加尔格日代SC

加尔格日代SC

立陶甲 | 05月03日 00:10
104
-
109

已结束

约纳瓦

约纳瓦

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间00:10,立陶甲【加尔格日代SCVS约纳瓦】直播准时免费在线播放,喜欢看立陶甲比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。咪咕视频直播还为您在本页面索引了相关中立陶甲、加尔格日代SC、约纳瓦直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近10次交锋

加尔格日代SC 近期赛程

约纳瓦 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
加尔格日代SC 加尔格日代SC 16 23 22 24 104
约纳瓦 约纳瓦 30 23 13 19 109

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
芬兰甲 2024-11-16 KTP 88 : 99 赫尔辛基海鸥 -11 187
芬兰甲 2025-01-15 赫尔辛基海鸥 114 : 83 KTP 31 197
芬兰甲 2025-10-14 KTP 75 : 80 赫尔辛基海鸥 -5 155
芬兰甲 2025-12-10 赫尔辛基海鸥 88 : 82 KTP 6 170
芬兰甲 2026-02-11 赫尔辛基海鸥 73 : 79 KTP -6 152
芬兰甲 2026-03-11 KTP 92 : 84 赫尔辛基海鸥 8 176
芬兰甲 2026-03-25 赫尔辛基海鸥 77 : 79 KTP -2 156
芬兰甲 2026-03-28 KTP 92 : 76 赫尔辛基海鸥 16 168
芬兰甲 2026-03-30 赫尔辛基海鸥 95 : 83 KTP 12 178
芬兰甲 2026-04-01 KTP 87 : 85 赫尔辛基海鸥 2 172

两队近 10 场交锋,加尔格日代SC0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

加尔格日代SC 加尔格日代SC
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
立陶甲 2026-04-26 加尔格日代SC 90 : 85 内温兹 5 175
立陶甲 2026-05-03 约纳瓦 109 : 104 加尔格日代SC 5 213
立陶甲 2026-05-06 加尔格日代SC 78 : 69 特彻哈萨斯 9 147
立陶甲 2026-05-11 加尔格日代SC 97 : 91 内普图纳斯 6 188
立陶甲 2026-05-17 利杜禾斯 98 : 103 加尔格日代SC -5 201
立陶甲 2026-05-21 加尔格日代SC 73 : 100 内普图纳斯 -27 173
立陶甲 2026-05-24 内普图纳斯 84 : 74 加尔格日代SC 10 158

两队近 7 场交锋,加尔格日代SC4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%

约纳瓦 约纳瓦
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
立陶甲 2026-04-29 特彻哈萨斯 67 : 69 约纳瓦 -2 136
立陶甲 2026-05-03 约纳瓦 109 : 104 加尔格日代SC 5 213
立陶甲 2026-05-09 希奥利艾 70 : 86 约纳瓦 -16 156
立陶甲 2026-05-12 U.尤文图斯 95 : 90 约纳瓦 5 185
立陶甲 2026-05-18 约纳瓦 89 : 95 内普图纳斯 -6 184
立陶甲 2026-05-20 约纳瓦 82 : 102 萨拉基利斯 -20 184
立陶甲 2026-05-22 萨拉基利斯 90 : 75 约纳瓦 15 165

两队近 7 场交锋,加尔格日代SC3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

联赛积分

  • 约纳瓦 约纳瓦[立陶甲排名第5]

    排名 胜率
    19 9 0 10 5 47%

近期赛程

  • 加尔格日代SC 加尔格日代SC

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 约纳瓦 约纳瓦

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔