未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫尔辛基海鸥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KTP篮球会
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | 73 : 86 | UU科里海特 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | KTP | 92 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 考哈约恩 | 97 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 71 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 79 | KTP | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 汉卡 | 68 : 89 | KTP | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | KTP | 92 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 83 | KTP | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 77 : 81 | UU科里海特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 79 | KTP | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | KTP | 赫尔辛基海鸥 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | KTP | 赫尔辛基海鸥 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 7天 |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | KTP | 赫尔辛基海鸥 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | KTP | 赫尔辛基海鸥 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 7天 |