 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  FC琉球冲绳 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负 | 
|  奈良俱乐部 | 1 | 2 | 2 | 4 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女甲 | 2024-06-14 | 武汉武体女足 | 1 : 3 | 大连女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 中女甲 | 2025-08-03 | 武汉武体女足 | 0 : 0 | 大连女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 中女甲 | 2025-10-17 | 大连女足 | 3 : 0 | 武汉武体女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,FC琉球冲绳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 FC琉球冲绳
                                                FC琉球冲绳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-09-27 | FC琉球冲绳 | 2 : 4 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-04 | 奈良俱乐部 | 2 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-10 | FC琉球冲绳 | 0 : 3 | FC大阪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-18 | 高知联合 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-25 | FC琉球冲绳 | 1 : 2 | 北九州向日葵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-03 | 枥木市FC | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,FC琉球冲绳胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
 奈良俱乐部
                                                奈良俱乐部
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-09-27 | FC大阪 | 1 : 1 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-04 | 奈良俱乐部 | 2 : 0 | FC琉球冲绳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-11 | 奈良俱乐部 | 0 : 3 | 枥木市FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-18 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 奈良俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-25 | 奈良俱乐部 | 0 : 2 | 群马草津温泉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-08 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-24 | SC相模原 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,FC琉球冲绳胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 FC琉球冲绳 
                                                [日职丙排名第20]
                                                FC琉球冲绳 
                                                [日职丙排名第20]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0% | 
 奈良俱乐部 
                                                [日职丙排名第12]
                                                奈良俱乐部 
                                                [日职丙排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50% | 
 FC琉球冲绳
                                                FC琉球冲绳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-25 | 北九州向日葵 | FC琉球冲绳 | -1天 | 
| 日职丙 | 2025-11-03 | FC琉球冲绳 | 枥木市FC | 8天 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | FC琉球冲绳 | 沼津青蓝 | 14天 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | SC相模原 | FC琉球冲绳 | 21天 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 鹿儿岛联 | FC琉球冲绳 | 28天 | 
 奈良俱乐部
                                                奈良俱乐部
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-25 | 群马草津温泉 | 奈良俱乐部 | -1天 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | 宫崎棒牛鸟 | 奈良俱乐部 | 7天 | 
| 日职丙 | 2025-11-08 | 奈良俱乐部 | 八户于南乡 | 13天 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | 福岛联 | 奈良俱乐部 | 21天 | 
| 日职丙 | 2025-11-24 | 奈良俱乐部 | SC相模原 | 29天 |