未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀斯野猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨尔本联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 神秘人 | 88 : 81 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-06-27 | 神秘人 | 57 : 68 | 阳光 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 阳光 | 84 : 92 | 神秘人 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 阳光 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀斯野猫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 102 | 珀斯野猫 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL | 2026-09-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-04 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀斯野猫胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
墨尔本联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-09 | 日本B联赛联队 | 68 : 83 | 墨尔本联 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| NBL | 2026-08-22 | 墨尔本联 | 89 : 91 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-08-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 97 : 113 | 墨尔本联 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBL | 2026-09-04 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,珀斯野猫胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-02 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | -1天 |
| NBL | 2026-09-04 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 | 1天 |
| NBL | 2026-09-19 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 16天 |
| NBL | 2026-09-24 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 21天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 23天 |
| NBL | 2026-10-02 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 29天 |
墨尔本联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-04 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 | 1天 |
| NBL | 2026-09-10 | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 | 7天 |
| NBL | 2026-09-19 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 | 16天 |
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 21天 |
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 28天 |
| NBL | 2026-10-03 | 墨尔本联 | 凯恩斯太攀蛇 | 30天 |