已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
20 | 19 | 20 | 21 | 80 | 胜 |
CB维亚纳诺尔塔路加
|
22 | 15 | 11 | 12 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 126 : 110 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 奥利维斯福特波尔 | 0 : 0 | 阿卡迪米克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 60 : 80 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 奥利维斯福特波尔 | 69 : 63 | 格达斯 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-02 | 法米里森瑟 | 84 : 87 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 58 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 60 : 80 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 辛祖安伦斯 | 70 : 58 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 62 : 52 | 朱维马亚 | 胜 | 10 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|