已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费罗LDD
|
31 | 23 | 16 | 21 | 91 | 胜 |
阿特纳斯LDD
|
21 | 23 | 26 | 10 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-12-01 | BC萨马拉 | 77 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-18 | 莫斯科中央陆军 | 93 : 63 | BC萨马拉 | 负 | 30 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-05 | 莫斯科中央陆军 | 102 : 44 | BC萨马拉 | 负 | 58 | 输 | 146 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-03 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 63 | BC萨马拉 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-13 | BC萨马拉 | 60 : 113 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -53 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-14 | BC萨马拉 | 60 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -43 | 输 | 163 | 小 |
两队近 7 场交锋,费罗LDD胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费罗LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-23 | 普拉腾斯LDD | 75 : 66 | 费罗LDD | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-27 | 福尔摩沙LDD | 89 : 87 | 费罗LDD | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-05 | 费罗LDD | 0 : 0 | 奥布拉斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-07 | 阿特纳斯LDD | 80 : 91 | 费罗LDD | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 4 场交锋,费罗LDD胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
阿特纳斯LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-11 | 奥林匹克LDD | 81 : 101 | 阿特纳斯LDD | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-17 | 阿特纳斯LDD | 83 : 80 | 圣达菲联合LDD | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-20 | 阿根廷胡宁LDD | 67 : 79 | 阿特纳斯LDD | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-03 | 圣马丁LDD | 78 : 92 | 阿特纳斯LDD | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-06 | 阿特纳斯LDD | 67 : 78 | 圣洛伦佐LDD | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-07 | 阿特纳斯LDD | 80 : 91 | 费罗LDD | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
两队近 6 场交锋,费罗LDD胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
费罗LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-07 | 费罗LDD | 阿特纳斯LDD | -1天 |
阿特纳斯LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-07 | 费罗LDD | 阿特纳斯LDD | -1天 |