未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
豪卡尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FSU塞尔福斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 118 : 106 | 掘金 | 负 | 12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
两队近 5 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 豪卡尔 | 101 : 107 | 弗加尼尔 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-10 | 哈马尔 | 83 : 98 | 豪卡尔 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-19 | 豪卡尔 | 105 : 100 | 费基尔 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-24 | FSU塞尔福斯 | 0 : 0 | 豪卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,豪卡尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 贝雷达比历克 | 95 : 82 | FSU塞尔福斯 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-09 | FSU塞尔福斯 | 91 : 83 | 斯内费尔 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | KV雷克查域克 | 89 : 69 | FSU塞尔福斯 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-24 | FSU塞尔福斯 | 0 : 0 | 豪卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,豪卡尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-24 | 豪卡尔 | FSU塞尔福斯 | 0天 |
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-24 | 豪卡尔 | FSU塞尔福斯 | 0天 |