未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波瓦B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法米里森瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-07 | 布尔诺 | 76 : 74 | 乌斯提列本 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-14 | 乌斯提列本 | 72 : 74 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-10 | 布尔诺 | 91 : 83 | 乌斯提列本 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-06 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-16 | 乌斯提列本 | 50 : 76 | 布尔诺 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-17 | 乌斯提列本 | 58 : 69 | 布尔诺 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-20 | 布尔诺 | 82 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-21 | 布尔诺 | 84 : 94 | 乌斯提列本 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-24 | 乌斯提列本 | 78 : 81 | 布尔诺 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-27 | 布尔诺 | 80 : 76 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,波瓦B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波瓦B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-20 | 波瓦B队 | 77 : 65 | 吉丰伊什 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-05 | 盖亚篮球俱乐部 | 76 : 89 | 波瓦B队 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 69 : 59 | 波瓦B队 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 法米里森瑟 | 0 : 0 | 波瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,波瓦B队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法米里森瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-21 | 法米里森瑟 | 67 : 81 | 格达斯 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 吉丰伊什 | 77 : 60 | 法米里森瑟 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 法米里森瑟 | 0 : 0 | 波瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,波瓦B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波瓦B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 波瓦B队 | 法米里森瑟 | 0天 |
法米里森瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 波瓦B队 | 法米里森瑟 | 0天 |