未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
林登伍德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西伊利诺大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 斯托克顿国王 | 100 : 108 | 山谷太阳 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-28 | 斯托克顿国王 | 113 : 136 | 山谷太阳 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-17 | 山谷太阳 | 104 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-09 | 山谷太阳 | 111 : 102 | 斯托克顿国王 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-05 | 山谷太阳 | 127 : 136 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 117 : 125 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 112 : 131 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 123 : 105 | 山谷太阳 | 负 | 18 | 输 | 228 | 小 |
两队近 8 场交锋,林登伍德胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
林登伍德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 圣路易斯医科大学 | 51 : 116 | 林登伍德 | 胜 | -65 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 林登伍德 | 66 : 109 | 圣路易斯大学 | 负 | -43 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 林登伍德 | 83 : 77 | 南查理斯顿大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 林登伍德 | 65 : 74 | 阿拉巴马农工 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 林登伍德 | 53 : 73 | 印第安纳大学 | 负 | -20 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 67 : 80 | 林登伍德 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 林登伍德 | 99 : 64 | 北伊利诺大学 | 胜 | 35 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 林登伍德 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 卡尔弗斯托克顿 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 哈里斯-斯托州立大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-24 | 林登伍德 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,林登伍德胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
西伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 西伊利诺大学 | 58 : 77 | 爱荷华大学 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 西伊利诺大学 | 58 : 74 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 西伊利诺大学 | 59 : 69 | 加州浸信大学 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 柯伊学院 | 63 : 74 | 西伊利诺大学 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 84 : 64 | 西伊利诺大学 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北达科他大学 | 78 : 69 | 西伊利诺大学 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 圣安布鲁斯 | 73 : 89 | 西伊利诺大学 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 西伊利诺大学 | 57 : 108 | 德瑞克大学 | 负 | -51 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 密苏里州汉尼拔大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,林登伍德胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
林登伍德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 东伊利诺大学 | 林登伍德 | 0天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 林登伍德 | 卡尔弗斯托克顿 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 林登伍德 | 西伊利诺大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 林登伍德 | 哈里斯-斯托州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-24 | 密苏里州立大学 | 林登伍德 | 17天 |
西伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 西伊利诺大学 | 密苏里州汉尼拔大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 北达科他大学 | 西伊利诺大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 林登伍德 | 西伊利诺大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 西伊利诺大学 | 艾德华兹维尔大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:59:37
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:14:29
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:50:21
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:59:37
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:04:44
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:03
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:04:44
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:50:21
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:50:21
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:04:44
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:59:37
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:14:29