已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐治亚理工学院
|
44 | 43 | 0 | 0 | 87 | 胜 |
毛利斯特大学
|
36 | 40 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 76人 | 102 : 115 | 步行者 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 步行者 | 112 : 100 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 步行者 | 105 : 115 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 步行者 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佐治亚理工学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佐治亚理工学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 毛利斯特大学 | 76 : 87 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 拉法叶学院 | 81 : 95 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 佛罗里达农工大学 | 65 : 89 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 佐治亚理工学院 | 79 : 85 | 杜克大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波士顿学院 | 53 : 65 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 雪城大学 | 82 : 72 | 佐治亚理工学院 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 佐治亚理工学院 | 81 : 91 | 迈阿密大学 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,佐治亚理工学院胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
毛利斯特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 毛利斯特大学 | 76 : 87 | 佐治亚理工学院 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 石溪大学 | 51 : 70 | 毛利斯特大学 | 胜 | -19 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 毛利斯特大学 | 58 : 64 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 毛利斯特大学 | 59 : 69 | 圣彼德斯大学 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 艾奥纳学院 | 38 : 83 | 毛利斯特大学 | 胜 | -45 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 毛利斯特大学 | 76 : 72 | 圣心大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 毛利斯特大学 | 71 : 49 | 莱德大学 | 胜 | 22 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 毛利斯特大学 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 毛利斯特大学 | 0 : 0 | 堪尼席斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 毛利斯特大学 | 0 : 0 | 尼亚加拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佐治亚理工学院胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
佐治亚理工学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 佐治亚理工学院 | 匹兹堡大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佐治亚理工学院 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佐治亚理工学院 | 克莱姆森大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 弗吉尼亚理工大学 | 佐治亚理工学院 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佐治亚理工学院 | 北卡罗来纳大学 | 17天 |
毛利斯特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 毛利斯特大学 | 费尔菲尔德大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 毛利斯特大学 | 梅里马克学院 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 锡耶纳 | 毛利斯特大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 毛利斯特大学 | 昆尼皮亚克大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 堪尼席斯 | 毛利斯特大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 尼亚加拉大学 | 毛利斯特大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:14:29
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:04:44
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:38
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:50:21
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:59:37
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:59:37
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:14:29
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:04:44
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:50:21
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:50:21
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:59:37
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:33