未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNK釜山萨姆女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友利银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-09 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 99 | 米圣地亚哥 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 多米甲 | 2024-07-13 | 米圣地亚哥 | 97 : 86 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-06 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-16 | 米圣地亚哥 | 90 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BNK釜山萨姆女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 54 : 45 | 友利银行女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 99 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 49 : 60 | 富川KEB女篮 | 负 | -11 | 输 | 109 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-03 | 龙仁三星女篮 | 67 : 72 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 62 : 65 | 龙仁三星女篮 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-10 | 清州KB之星女篮 | 78 : 80 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | 富川KEB女篮 | 66 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-19 | 友利银行女篮 | 57 : 52 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 5 | 输 | 109 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-22 | 清州KB之星女篮 | 70 : 57 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 13 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-31 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-14 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-17 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-18 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-21 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
友利银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 51 : 75 | 友利银行女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 126 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 54 : 45 | 友利银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-30 | 友利银行女篮 | 65 : 69 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 71 : 62 | 友利银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 62 : 59 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 121 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-12 | 清州KB之星女篮 | 54 : 59 | 友利银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 友利银行女篮 | 47 : 44 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 91 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-19 | 友利银行女篮 | 57 : 52 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 109 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 友利银行女篮 | 53 : 61 | 富川KEB女篮 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-27 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-31 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-12 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-17 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-21 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
BNK釜山萨姆女篮
[韩女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 0 | 11 | 2 | 63% |
友利银行女篮
[韩女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 21 | 0 | 9 | 1 | 70% |
BNK釜山萨姆女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-27 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 4天 |
| 韩女甲 | 2025-12-31 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 8天 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 18天 |
| 韩女甲 | 2026-01-14 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 22天 |
| 韩女甲 | 2026-01-17 | BNK釜山萨姆女篮 | 龙仁三星女篮 | 25天 |
| 韩女甲 | 2026-01-18 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 26天 |
| 韩女甲 | 2026-01-21 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 29天 |
友利银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 1天 |
| 韩女甲 | 2025-12-27 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 4天 |
| 韩女甲 | 2025-12-31 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 8天 |
| 韩女甲 | 2026-01-12 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 20天 |
| 韩女甲 | 2026-01-17 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 25天 |
| 韩女甲 | 2026-01-21 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 29天 |