已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            奥布拉斯U23
                                         | 
                                        32 | 30 | 26 | 30 | 118 | 胜 | 
                                             
                                            奥林匹克LDD
                                         | 
                                        8 | 19 | 12 | 16 | 55 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-01-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-01-05 | 沙隆索恩 | 82 : 109 | 摩纳哥 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-05-18 | 摩纳哥 | 65 : 90 | 沙隆索恩 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 104 : 99 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 | 
两队近 4 场交锋,奥布拉斯U23胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                奥布拉斯U23
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-09 | 奥林匹克LDD | 55 : 118 | 奥布拉斯U23 | 胜 | -63 | 赢 | 173 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-14 | 奥布拉斯U23 | 85 : 52 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 33 | 赢 | 137 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-22 | 博卡青年LDD | 59 : 90 | 奥布拉斯U23 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 | 
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 奥布拉斯U23 | 86 : 81 | 卡里尔奥斯特LDD | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 | 
两队近 4 场交锋,奥布拉斯U23胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                                奥林匹克LDD
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-09 | 奥林匹克LDD | 55 : 118 | 奥布拉斯U23 | 负 | -63 | 输 | 173 | 小 | 
两队近 1 场交锋,奥布拉斯U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                奥布拉斯U23
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                奥林匹克LDD
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|