未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗兹尼戴拿模
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
列夫达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-19 | 水原KT音速弹 | 72 : 77 | 釜山宙斯盾 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-08 | 釜山宙斯盾 | 58 : 60 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-01 | 釜山宙斯盾 | 68 : 86 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-02 | 水原KT音速弹 | 95 : 84 | 釜山宙斯盾 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-28 | 水原KT音速弹 | 80 : 67 | 釜山宙斯盾 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-08 | 釜山宙斯盾 | 64 : 68 | 水原KT音速弹 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 67 : 85 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 89 : 81 | 水原KT音速弹 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-21 | 水原KT音速弹 | 87 : 94 | 釜山宙斯盾 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-14 | 釜山宙斯盾 | 95 : 107 | 水原KT音速弹 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗兹尼戴拿模胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-13 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 76 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 格罗兹尼戴拿模 | 69 : 64 | 希姆基 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 列夫达 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,格罗兹尼戴拿模胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 列夫达 | 91 : 98 | 乌格拉大学 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 乌法 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 71 | 列夫达 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 麦特鲁格 | 69 : 83 | 列夫达 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 列夫达 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 列夫达 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 列夫达 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 列夫达 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗兹尼戴拿模胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
格罗兹尼戴拿模
[俄篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 12 | 35% |
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌格拉大学 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 格罗兹尼戴拿模 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 新西伯利亚 | 格罗兹尼戴拿模 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 格罗兹尼戴拿模 | 伊泽夫斯克 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 格罗兹尼戴拿模 | 列夫达 | 20天 |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 列夫达 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 列夫达 | 海参崴迪纳摩 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 列夫达 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 格罗兹尼戴拿模 | 列夫达 | 20天 |