已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢布林
|
13 | 27 | 22 | 24 | 86 | 胜 |
Gtk格利维采
|
31 | 24 | 11 | 16 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-30 | 德尔瓦莱公牛 | 99 : 94 | 博戈塔海盗 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-01 | 德尔瓦莱公牛 | 89 : 105 | 博戈塔海盗 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-01 | 博戈塔海盗 | 116 : 104 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 12 | 输 | 220 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-02 | 博戈塔海盗 | 90 : 100 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-05 | 德尔瓦莱公牛 | 87 : 92 | 博戈塔海盗 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-06 | 德尔瓦莱公牛 | 75 : 83 | 博戈塔海盗 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 52 : 81 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 67 : 92 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-24 | 博戈塔海盗 | 72 : 102 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-25 | 博戈塔海盗 | 81 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢布林胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢布林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-26 | Gtk格利维采 | 82 : 86 | 卢布林 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 阿尔卡格丁尼亚 | 101 : 80 | 卢布林 | 负 | 21 | 输 | 181 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 卢布林 | 100 : 105 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢布林胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
Gtk格利维采
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-26 | Gtk格利维采 | 82 : 86 | 卢布林 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 99 : 107 | Gtk格利维采 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | Gtk格利维采 | 89 : 80 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 3 场交锋,卢布林胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
卢布林
[波兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 3 | 60% |
Gtk格利维采
[波兰甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
卢布林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
Gtk格利维采
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|