已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 20 | 11 | 17 | 68 | 胜 |
![]() |
15 | 17 | 16 | 12 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-11-02 | BK迪辛 | 72 : 85 | 布尔诺 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-19 | 布尔诺 | 80 : 78 | BK迪辛 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-02 | BK迪辛 | 75 : 71 | 布尔诺 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-16 | 布尔诺 | 70 : 74 | BK迪辛 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-02 | BK迪辛 | 82 : 98 | 布尔诺 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-04 | BK迪辛 | 92 : 72 | 布尔诺 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-07 | 布尔诺 | 77 : 73 | BK迪辛 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-08 | 布尔诺 | 67 : 103 | BK迪辛 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-11 | BK迪辛 | 100 : 102 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-14 | 布尔诺 | 55 : 82 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮涅鲁斯U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 巴西利亚U22 | 33 : 98 | 皮涅鲁斯U22 | 胜 | -65 | 赢 | 131 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 皮涅鲁斯U22 | 92 : 60 | 帕托U22 | 胜 | 32 | 赢 | 152 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 米纳斯U22 | 77 : 71 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 60 : 68 | 皮涅鲁斯U22 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 4 场交锋,皮涅鲁斯U22胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 68 : 76 | 弗兰卡U22 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 摩基达斯克U22 | 73 : 75 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 马林加U22 | 44 : 83 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 胜 | -39 | 赢 | 127 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 60 : 68 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,皮涅鲁斯U22胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 皮涅鲁斯U22 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 皮涅鲁斯U22 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | -1天 |