已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 25 | 34 | 32 | 123 | 胜 |
![]() |
26 | 31 | 32 | 26 | 115 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮甲 | 2025-02-23 | 伊雷特克 | 65 : 77 | 奥尔汉内斯 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
葡篮甲 | 2025-03-23 | 奥尔汉内斯 | 0 : 0 | 伊雷特克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡篮甲 | 2025-05-10 | 伊雷特克 | 81 : 74 | 奥尔汉内斯 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
葡篮甲 | 2025-05-19 | 伊雷特克 | 88 : 95 | 奥尔汉内斯 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 火箭 | 快船 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 活塞 | 尼克斯 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 火箭 | 活塞 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 活塞 | 森林狼 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 热火 | 活塞 | 6天 |