开拓者

开拓者

NBA | 04月11日 10:00
0
-
0

未开赛

快船

快船

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 0 0 0 0 0
洛杉矶快船 洛杉矶快船 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2024-11-16 南京头排苏酒 88 : 91 辽宁本钢 -3 179
CBA 2024-12-03 南京头排苏酒 124 : 117 辽宁本钢 7 241
CBA 2025-03-11 辽宁本钢 97 : 106 南京头排苏酒 -9 203
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-03-23 南京头排苏酒 0 : 0 辽宁本钢 0 0

两队近 5 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-12 开拓者 109 : 133 森林狼 -24 242
NBA 2026-02-13 开拓者 135 : 119 爵士 16 254
NBA 2026-02-21 掘金 157 : 103 开拓者 54 260
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 森林狼 124 : 121 开拓者 3 245
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-01 开拓者 93 : 109 黄蜂 -16 202
NBA 2026-03-02 开拓者 101 : 135 老鹰 -34 236
NBA 2026-03-05 开拓者 122 : 114 灰熊 8 236
NBA 2026-03-07 开拓者 99 : 106 火箭 -7 205
NBA 2026-03-09 步行者 111 : 131 开拓者 -20 242
NBA 2026-03-11 黄蜂 103 : 101 开拓者 2 204
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-16 开拓者 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-21 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-23 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-28 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-01 开拓者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-03 鹈鹕 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-07 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-04-09 开拓者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-04-11 快船 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-13 国王 开拓者 0 0

两队近 28 场交锋,波特兰开拓者5 场,负 23 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

洛杉矶快船 洛杉矶快船
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-12 快船 105 : 102 火箭 3 207
NBA 2026-02-20 掘金 114 : 115 快船 -1 229
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247
NBA 2026-02-23 魔术 111 : 109 快船 2 220
NBA 2026-02-27 森林狼 94 : 88 快船 6 182
NBA 2026-03-02 鹈鹕 117 : 137 快船 -20 254
NBA 2026-03-03 快船 114 : 101 勇士 13 215
NBA 2026-03-05 步行者 107 : 130 快船 -23 237
NBA 2026-03-07 快船 112 : 116 马刺 -4 228
NBA 2026-03-08 快船 123 : 120 灰熊 3 243
NBA 2026-03-10 尼克斯 118 : 126 快船 -8 244
NBA 2026-03-12 森林狼 128 : 153 快船 -25 281
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 马刺 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-19 快船 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-20 快船 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-22 快船 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-24 雄鹿 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-26 猛龙 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-28 快船 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-30 快船 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-01 开拓者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-03 马刺 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-06 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-08 独行侠 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-09 雷霆 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-04-11 快船 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-13 勇士 0 : 0 快船 0 0

两队近 29 场交锋,波特兰开拓者8 场,负 21 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-14 开拓者 爵士 0天
    NBA 2026-03-16 76人 开拓者 2天
    NBA 2026-03-17 篮网 开拓者 3天
    NBA 2026-03-19 步行者 开拓者 5天
    NBA 2026-03-21 森林狼 开拓者 7天
    NBA 2026-03-23 掘金 开拓者 9天
    NBA 2026-03-24 开拓者 篮网 10天
    NBA 2026-03-26 开拓者 雄鹿 12天
    NBA 2026-03-28 开拓者 独行侠 14天
    NBA 2026-03-30 开拓者 奇才 16天
  • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-14 快船 公牛 0天
    NBA 2026-03-15 快船 国王 1天
    NBA 2026-03-17 快船 马刺 3天
    NBA 2026-03-19 鹈鹕 快船 5天
    NBA 2026-03-20 鹈鹕 快船 6天
    NBA 2026-03-22 独行侠 快船 8天
    NBA 2026-03-24 快船 雄鹿 10天
    NBA 2026-03-26 快船 猛龙 12天
    NBA 2026-03-28 步行者 快船 14天
    NBA 2026-03-30 雄鹿 快船 16天
推荐赛事MATCHS
136 - 131
03-13 07:00
奇才 奇才
131 - 109
03-13 07:00
76人 76人
108 - 123
03-13 07:00
太阳 太阳
112 - 105
03-13 07:30
雄鹿 雄鹿
108 - 97
03-13 07:30
篮网 篮网
112 - 120
03-13 08:00
独行侠 独行侠
131 - 136
03-13 09:00
掘金 掘金
142 - 130
03-13 10:30
公牛 公牛