赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-08-11 | 哈茨 | 1 : 3 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-05-11 | 邓迪FC | 0 : 3 | 哈茨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-02-03 | 哈茨 | 3 : 2 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-01-24 | 邓迪FC | 2 : 3 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2023-08-27 | 哈茨 | 0 : 1 | 邓迪FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,哈茨胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 哈茨 | 2 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 哈茨 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-01 | 邓迪联 | 1 : 0 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 基尔马诺克 | 3 : 2 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 邓迪FC | 0 : 3 | 流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 邓迪FC | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-17 | 艾尔德里联 | 1 : 6 | 邓迪FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓迪FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 12 | 44 | 54 | -10 | 6 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-02 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 哈茨 | 海登海姆 | 7天 |
苏超 | 2024-11-11 | 流浪者 | 哈茨 | 10天 |
苏超 | 2024-11-23 | 哈茨 | 凯尔特人 | 23天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 色格拉布鲁日 | 哈茨 | 28天 |
苏超 | 2024-11-30 | 哈茨 | 阿伯丁 | 30天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 37天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哥本哈根 | 哈茨 | 42天 |
苏超 | 2024-12-14 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 44天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 哈茨 | 佩特罗古 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪FC | 基尔马诺克 | 3天 |
苏超 | 2024-11-10 | 阿伯丁 | 邓迪FC | 9天 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 23天 |
苏超 | 2024-11-30 | 基尔马诺克 | 邓迪FC | 30天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 34天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 37天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 44天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 51天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 56天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 59天 |