赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-05 | 狼队 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2023-09-30 | 曼城 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-01-22 | 狼队 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-25 | 切尔西 | 6 : 2 | 狼队 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 狼队 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 2天 |
英超 | 2024-11-10 | 布莱顿 | 曼城 | 9天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 23天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 26天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 31天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 36天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 41天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 43天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 狼队 | 水晶宫 | 2天 |
英超 | 2024-11-09 | 狼队 | 南安普顿 | 9天 |
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 23天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 埃弗顿 | 狼队 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 西汉姆联 | 狼队 | 36天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 43天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 52天 |
英超 | 2024-12-26 | 狼队 | 曼联 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 58天 |