已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            普利茅斯
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 1 | 负 | 
                                             
                                            利兹联
                                         | 
                                        0 | 2 | 2 | 7 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2025-03-21 | 塞尔维亚 | 1 : 1 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧国联 | 2025-03-24 | 奥地利 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,普利茅斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                普利茅斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-18 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-24 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-29 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,普利茅斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                利兹联
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-18 | 利兹联 | 0 : 2 | 伯恩利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-25 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-11-01 | 利兹联 | 0 : 3 | 布莱顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 利兹联 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-11-23 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-11-29 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 切尔西 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,普利茅斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                普利茅斯 
                                                [英冠排名第23]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 12 | 0 | 23 | 33% | 
                                                利兹联 
                                                [英冠排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 22 | 10 | 0 | 1 | 69% | 
                                                普利茅斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-15 | 普利茅斯 | 布拉德福德 | 11天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 维尔港 | 普利茅斯 | 18天 | 
                                                利兹联
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 5天 | 
| 英超 | 2025-11-23 | 利兹联 | 阿斯顿维拉 | 19天 | 
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 25天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 利兹联 | 切尔西 | 29天 |