已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第奥斯旧金山
|
30 | 28 | 22 | 24 | 104 | 胜 |
泰坦悍将
|
26 | 21 | 28 | 15 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第奥斯旧金山胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第奥斯旧金山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-16 | 印第奥斯旧金山 | 108 : 89 | 圣多明各狮子 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-18 | 德拉维加 | 95 : 99 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | -4 | 赢 | 194 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-20 | 泰坦悍将 | 90 : 104 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | -14 | 赢 | 194 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-23 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第奥斯旧金山胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
泰坦悍将
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-15 | 米圣地亚哥 | 99 : 63 | 泰坦悍将 | 负 | 36 | 输 | 162 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-20 | 泰坦悍将 | 90 : 104 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-22 | 泰坦悍将 | 0 : 0 | 德拉维加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-24 | 泰坦悍将 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第奥斯旧金山胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第奥斯旧金山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-23 | 普拉塔港马里内罗斯 | 印第奥斯旧金山 | 2天 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 卡内罗斯 | 印第奥斯旧金山 | 4天 |
泰坦悍将
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-22 | 德拉维加 | 泰坦悍将 | 1天 |
| 多米甲 | 2026-04-24 | 米圣地亚哥 | 泰坦悍将 | 3天 |