未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东田纳西州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
查他努加大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-11-17 | ALBA柏林 | 93 : 96 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东田纳西州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东田纳西州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 东田纳西州立大学 | 74 : 49 | 军事学院 | 胜 | 25 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 莫瑟尔 | 71 : 77 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗吉尼亚军事学院 | 67 : 81 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 60 : 86 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东田纳西州立大学 | 68 : 72 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东田纳西州立大学 | 76 : 75 | 萨姆福德学院 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东田纳西州立大学 | 67 : 66 | 查他努加大学 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 军事学院 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东田纳西州立大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
查他努加大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 查他努加大学 | 72 : 77 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 查他努加大学 | 71 : 79 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗尔曼大学 | 78 : 67 | 查他努加大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨姆福德学院 | 79 : 88 | 查他努加大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 查他努加大学 | 76 : 67 | 威福德学院 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 查他努加大学 | 90 : 82 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东田纳西州立大学 | 67 : 66 | 查他努加大学 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 威福德学院 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 军事学院 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东田纳西州立大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
东田纳西州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 东田纳西州立大学 | 军事学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 东田纳西州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 威福德学院 | 东田纳西州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 东田纳西州立大学 | 弗尔曼大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 弗吉尼亚军事学院 | 东田纳西州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 东田纳西州立大学 | 查他努加大学 | 18天 |
查他努加大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 萨姆福德学院 | 查他努加大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 查他努加大学 | 威福德学院 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 弗尔曼大学 | 查他努加大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 查他努加大学 | 莫瑟尔 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 查他努加大学 | 军事学院 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 东田纳西州立大学 | 查他努加大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:59:37
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:04:44
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:03
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:07
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:54:10
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:04:44
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:33
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:59:37
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:04:44
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:50:21
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:59:37
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:50:21