未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴里奥公园
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅赛德斯交流会
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-01-21 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 61 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 44 : 48 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -4 | 输 | 92 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 东莞新彤盛女篮 | 87 : 68 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 54 : 86 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -32 | 输 | 140 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴里奥公园胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴里奥公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-16 | 里瓦达维亚 | 84 : 89 | 巴里奥公园 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-20 | 巴里奥公园 | 84 : 71 | 苏瑞迪体育 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 梅赛德斯交流会 | 0 : 0 | 巴里奥公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴里奥公园胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
梅赛德斯交流会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-21 | 圣保拉德加尔维斯 | 85 : 74 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-08 | 梅赛德斯交流会 | 86 : 83 | 博卡斯 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 梅赛德斯交流会 | 68 : 73 | 印度教俱乐部 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 梅赛德斯交流会 | 0 : 0 | 巴里奥公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴里奥公园胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴里奥公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 巴里奥公园 | 梅赛德斯交流会 | 0天 |
梅赛德斯交流会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 巴里奥公园 | 梅赛德斯交流会 | 0天 |