已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马U23
|
12 | 20 | 27 | 13 | 72 | 负 |
贝拉马尔
|
24 | 18 | 19 | 15 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 老鹰 | 88 : 94 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 奇才 | 121 : 119 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 老鹰 | 120 : 133 | 奇才 | 负 | -13 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 117 : 129 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 老鹰 | 125 : 111 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 老鹰 | 113 : 132 | 奇才 | 负 | -19 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 老鹰 | 131 : 116 | 奇才 | 负 | 15 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 奇才 | 98 : 119 | 老鹰 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 奇才 | 96 : 126 | 老鹰 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-04-19 | 贝拉马尔 | 66 : 65 | 巴塞洛斯 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞洛斯 | 68 : 63 | 贝拉马尔 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-04-27 | 贝拉马尔 | 79 : 72 | 巴塞洛斯 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-03 | 贝拉马尔 | 59 : 49 | 加利托斯 | 胜 | 10 | 赢 | 108 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-10 | 加利托斯 | 70 : 49 | 贝拉马尔 | 负 | 21 | 输 | 119 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-05-10 | 贝拉马尔 | 加利托斯 | -1天 |