未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富川KEB女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友利银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 友利银行女篮 | 45 : 66 | 富川KEB女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 111 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 62 : 76 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,富川KEB女篮胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
友利银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 友利银行女篮 | 45 : 66 | 富川KEB女篮 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 龙仁三星女篮 | 63 : 44 | 友利银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 107 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 51 : 75 | 友利银行女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 126 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-30 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-12 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-19 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,富川KEB女篮胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
友利银行女篮
[韩女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 21 | 0 | 9 | 1 | 70% |
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 1天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 5天 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 8天 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 12天 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 15天 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 19天 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 24天 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 26天 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 27天 |
友利银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | -1天 |
| 韩女甲 | 2025-11-28 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 5天 |
| 韩女甲 | 2025-11-30 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 6天 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 12天 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 13天 |
| 韩女甲 | 2025-12-12 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 19天 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 20天 |
| 韩女甲 | 2025-12-19 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 26天 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 27天 |