富川KEB女篮

富川KEB女篮

韩女甲 | 12月21日 15:00
0
-
0

未开赛

友利银行女篮

友利银行女篮

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
富川KEB女篮 富川KEB女篮 0 0 0 0 0
友利银行女篮 友利银行女篮 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-26 步行者 98 : 123 尼克斯 -25 221
NBA 2024-11-11 尼克斯 121 : 132 步行者 -11 253
NBA 2025-02-12 尼克斯 128 : 115 步行者 13 243
NBA 2025-05-22 步行者 138 : 135 尼克斯 3 273
NBA 2025-05-24 步行者 114 : 109 尼克斯 5 223
NBA 2025-05-26 尼克斯 106 : 100 步行者 6 206
NBA 2025-05-28 尼克斯 121 : 130 步行者 -9 251
NBA 2025-05-30 步行者 94 : 111 尼克斯 -17 205
NBA 2025-06-01 尼克斯 108 : 125 步行者 -17 233
夏季联赛 2025-07-18 步行者 91 : 88 尼克斯 3 179

两队近 10 场交锋,富川KEB女篮0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

富川KEB女篮 富川KEB女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
韩女甲 2025-11-17 友利银行女篮 45 : 66 富川KEB女篮 -21 111
韩女甲 2025-11-21 富川KEB女篮 62 : 76 新韩银行大鸟女篮 -14 138
韩女甲 2025-11-24 富川KEB女篮 0 : 0 龙仁三星女篮 0 0
韩女甲 2025-11-29 富川KEB女篮 0 : 0 清州KB之星女篮 0 0
韩女甲 2025-12-01 BNK釜山萨姆女篮 0 : 0 富川KEB女篮 0 0
韩女甲 2025-12-05 富川KEB女篮 0 : 0 友利银行女篮 0 0
韩女甲 2025-12-08 新韩银行大鸟女篮 0 : 0 富川KEB女篮 0 0
韩女甲 2025-12-13 龙仁三星女篮 0 : 0 富川KEB女篮 0 0
韩女甲 2025-12-17 富川KEB女篮 0 : 0 BNK釜山萨姆女篮 0 0
韩女甲 2025-12-20 清州KB之星女篮 0 : 0 富川KEB女篮 0 0
韩女甲 2025-12-21 友利银行女篮 0 : 0 富川KEB女篮 0 0

两队近 11 场交锋,富川KEB女篮1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

友利银行女篮 友利银行女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
韩女甲 2025-11-17 友利银行女篮 45 : 66 富川KEB女篮 -21 111
韩女甲 2025-11-22 龙仁三星女篮 63 : 44 友利银行女篮 19 107
韩女甲 2025-11-23 新韩银行大鸟女篮 51 : 75 友利银行女篮 -24 126
韩女甲 2025-11-28 BNK釜山萨姆女篮 0 : 0 友利银行女篮 0 0
韩女甲 2025-11-30 友利银行女篮 0 : 0 清州KB之星女篮 0 0
韩女甲 2025-12-05 富川KEB女篮 0 : 0 友利银行女篮 0 0
韩女甲 2025-12-07 友利银行女篮 0 : 0 龙仁三星女篮 0 0
韩女甲 2025-12-12 清州KB之星女篮 0 : 0 友利银行女篮 0 0
韩女甲 2025-12-14 友利银行女篮 0 : 0 新韩银行大鸟女篮 0 0
韩女甲 2025-12-19 友利银行女篮 0 : 0 BNK釜山萨姆女篮 0 0
韩女甲 2025-12-21 友利银行女篮 0 : 0 富川KEB女篮 0 0

两队近 11 场交锋,富川KEB女篮1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

  • 富川KEB女篮 富川KEB女篮[韩女甲排名第6]

    排名 胜率
    30 9 0 21 6 30%
  • 友利银行女篮 友利银行女篮[韩女甲排名第1]

    排名 胜率
    30 21 0 9 1 70%

近期赛程

  • 富川KEB女篮 富川KEB女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    韩女甲 2025-11-24 龙仁三星女篮 富川KEB女篮 1天
    韩女甲 2025-11-29 清州KB之星女篮 富川KEB女篮 5天
    韩女甲 2025-12-01 富川KEB女篮 BNK釜山萨姆女篮 8天
    韩女甲 2025-12-05 友利银行女篮 富川KEB女篮 12天
    韩女甲 2025-12-08 富川KEB女篮 新韩银行大鸟女篮 15天
    韩女甲 2025-12-13 富川KEB女篮 龙仁三星女篮 19天
    韩女甲 2025-12-17 BNK釜山萨姆女篮 富川KEB女篮 24天
    韩女甲 2025-12-20 富川KEB女篮 清州KB之星女篮 26天
    韩女甲 2025-12-21 富川KEB女篮 友利银行女篮 27天
  • 友利银行女篮 友利银行女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    韩女甲 2025-11-23 友利银行女篮 新韩银行大鸟女篮 -1天
    韩女甲 2025-11-28 友利银行女篮 BNK釜山萨姆女篮 5天
    韩女甲 2025-11-30 清州KB之星女篮 友利银行女篮 6天
    韩女甲 2025-12-05 友利银行女篮 富川KEB女篮 12天
    韩女甲 2025-12-07 龙仁三星女篮 友利银行女篮 13天
    韩女甲 2025-12-12 友利银行女篮 清州KB之星女篮 19天
    韩女甲 2025-12-14 新韩银行大鸟女篮 友利银行女篮 20天
    韩女甲 2025-12-19 BNK釜山萨姆女篮 友利银行女篮 26天
    韩女甲 2025-12-21 富川KEB女篮 友利银行女篮 27天