未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长岛篮网
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
首都前进
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-03 | 盐湖城之星 | 101 : 119 | 山谷太阳 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 盐湖城之星 | 103 : 109 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-29 | 山谷太阳 | 122 : 115 | 盐湖城之星 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 山谷太阳 | 113 : 132 | 盐湖城之星 | 负 | -19 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛篮网
[NBA-G排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 29天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 28天 |