已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
11 | 20 | 14 | 25 | 70 | 负 |
广州龙狮
|
24 | 14 | 18 | 18 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 77 | 列夫达 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-25 | 列夫达 | 86 : 71 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 71 : 85 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 78 : 85 | 列夫达 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 列夫达 | 79 : 83 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-25 | 列夫达 | 79 : 84 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 77 : 86 | 列夫达 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 85 : 81 | 列夫达 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 列夫达 | 84 : 82 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
两队近 9 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 0天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 10天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 20天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 23天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 20天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月15日青岛国信水产VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-16 01:37:52
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:28:18
CBA集锦:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-06 01:25:57
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:23:23
CBA集锦:2026年03月13日深圳马可波罗VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-14 01:29:50
CBA集锦:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-04 01:20:44
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-30 23:04:14
CBA回放:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-03 13:38:41
CBA回放:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-16 02:14:03
CBA回放:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-19 01:33:29
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 01:28:50
CBA回放:2026年03月11日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-12 00:10:09