已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSU塞尔福斯
|
20 | 24 | 23 | 34 | 101 | 胜 |
斯内费尔
|
18 | 18 | 17 | 40 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-23 | 长沙湾田勇胜 | 87 : 91 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 100 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,FSU塞尔福斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-17 | 斯内费尔 | 93 : 101 | FSU塞尔福斯 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-10-25 | FSU塞尔福斯 | 79 : 73 | KV雷克查域克 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-10-31 | 豪卡尔 | 81 : 78 | FSU塞尔福斯 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 3 场交锋,FSU塞尔福斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
斯内费尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-17 | 斯内费尔 | 93 : 101 | FSU塞尔福斯 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-10-25 | 阿库雷里 | 66 : 83 | 斯内费尔 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-01 | 斯内费尔 | 84 : 94 | 贝雷达比历克 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,FSU塞尔福斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯内费尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|