已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三菱电机女篮
|
17 | 12 | 20 | 14 | 63 | 胜 |
新潟天鹅女篮
|
14 | 7 | 16 | 17 | 54 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 80 | 龙仁三星女篮 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 43 : 60 | 龙仁三星女篮 | 负 | -17 | 输 | 103 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-16 | 龙仁三星女篮 | 62 : 63 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-19 | BNK釜山萨姆女篮 | 61 : 65 | 龙仁三星女篮 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-14 | 龙仁三星女篮 | 63 : 58 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-03 | 龙仁三星女篮 | 57 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-05 | 龙仁三星女篮 | 50 : 58 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 108 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 50 : 66 | 龙仁三星女篮 | 负 | -16 | 输 | 116 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 48 : 51 | 龙仁三星女篮 | 负 | -3 | 输 | 99 | 小 |
两队近 10 场交锋,三菱电机女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三菱电机女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 新潟天鹅女篮 | 54 : 63 | 三菱电机女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 新潟天鹅女篮 | 60 : 66 | 三菱电机女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,三菱电机女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新潟天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 新潟天鹅女篮 | 54 : 63 | 三菱电机女篮 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 新潟天鹅女篮 | 60 : 66 | 三菱电机女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 姬路白鹭女篮 | 86 : 70 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 姬路白鹭女篮 | 61 : 74 | 新潟天鹅女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 4 场交锋,三菱电机女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
三菱电机女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新潟天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|