已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴乌鲁
|
20 | 29 | 17 | 18 | 84 | 胜 |
里奥卡拉罗
|
23 | 16 | 18 | 11 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 尤尼法塞萨U22 | 66 : 86 | 科里蒂巴U22 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-12 | 巴乌鲁 | 96 : 71 | 圣荷塞 | 胜 | 25 | 赢 | 167 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-14 | 巴乌鲁 | 81 : 104 | 科林蒂安 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-22 | 乌法兹萨 | 84 : 96 | 巴乌鲁 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-25 | 帕图 | 70 : 94 | 巴乌鲁 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-02 | 巴乌鲁 | 79 : 87 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-07 | 弗兰萨 | 91 : 87 | 巴乌鲁 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-17 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
里奥卡拉罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-11 | 里奥卡拉罗 | 77 : 82 | 乌法兹萨 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-14 | 里奥卡拉罗 | 93 : 72 | 福塔雷萨 | 胜 | 21 | 赢 | 165 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-18 | 里奥卡拉罗 | 87 : 100 | 保利斯塔诺 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-21 | 摩日达斯克鲁济斯 | 83 : 77 | 里奥卡拉罗 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-24 | 圣荷塞 | 82 : 76 | 里奥卡拉罗 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-03 | 科林蒂安 | 81 : 73 | 里奥卡拉罗 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-07 | 里奥卡拉罗 | 78 : 70 | 帕图 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-12 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-17 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴乌鲁胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
巴乌鲁
[巴西甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-17 | 里奥卡拉罗 | 巴乌鲁 | 7天 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 巴西利亚 | 巴乌鲁 | 8天 |
里奥卡拉罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-12 | 里奥卡拉罗 | 弗兰萨 | 2天 |
| 巴西甲 | 2026-04-17 | 里奥卡拉罗 | 巴乌鲁 | 7天 |