已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克俱乐部
|
19 | 13 | 19 | 22 | 73 | 胜 |
贝拉马尔
|
20 | 20 | 20 | 12 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-31 | 水原KT音速弹 | 69 : 61 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-06 | 水原KT音速弹 | 72 : 64 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-18 | 水原KT音速弹 | 58 : 75 | 高阳索诺天枪 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-31 | 高阳索诺天枪 | 73 : 78 | 水原KT音速弹 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-13 | 高阳索诺天枪 | 63 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-27 | 高阳索诺天枪 | 81 : 90 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-24 | 高阳索诺天枪 | 71 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴斯克俱乐部胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 贝拉马尔 | 72 : 73 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克俱乐部 | 84 : 87 | GDC城市 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 朱维马亚 | 58 : 75 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 65 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴斯克俱乐部胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 贝拉马尔 | 72 : 73 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 加利托斯 | 75 : 79 | 贝拉马尔 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-25 | 贝拉马尔 | 86 : 80 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴斯克俱乐部胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 巴斯克俱乐部 | 奥利维斯福特波尔 | -1天 |
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 贝拉马尔 | 瓦斯科达伽马U23 | -1天 |