已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海法夏普尔
|
18 | 16 | 27 | 21 | 82 | 胜 |
纳哈里亚
|
15 | 26 | 16 | 20 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-18 | 活塞 | 127 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 46 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 鹈鹕 | 130 : 136 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 266 | 小 |
两队近 2 场交锋,海法夏普尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海法夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-08 | 肖姆龙 | 74 : 79 | 海法夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-16 | 海法夏普尔 | 61 : 88 | 马卡比迦特 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-24 | 伊罗尼纳哈里亚 | 77 : 82 | 海法夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 84 : 76 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,海法夏普尔胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
纳哈里亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -10 | 赢 | 42 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 70 : 95 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-24 | 伊罗尼纳哈里亚 | 77 : 82 | 海法夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 78 : 98 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 拉马特哈萨隆 | 86 : 78 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海法夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
海法夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 4天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 9天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 夏普尔埃拉特 | 海法夏普尔 | 16天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 海法夏普尔 | 亚夫涅 | 23天 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 阿什杜德 | 海法夏普尔 | 30天 |
纳哈里亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 2天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 伊罗尼纳哈里亚 | 亚夫涅 | 9天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 阿什杜德 | 伊罗尼纳哈里亚 | 16天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 米格代尔哈曼 | 23天 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 萨费德 | 伊罗尼纳哈里亚 | 30天 |