已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
12 | 21 | 23 | 21 | 77 | 胜 |
圣彼得堡泽尼特B队
|
16 | 20 | 22 | 17 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-03 | 盐湖城之星 | 101 : 119 | 山谷太阳 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 盐湖城之星 | 103 : 109 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-29 | 山谷太阳 | 122 : 115 | 盐湖城之星 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 山谷太阳 | 113 : 132 | 盐湖城之星 | 负 | -19 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌法胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌法胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 91 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌法胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 坦波夫 | 乌法 | 0天 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 4天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 乌法 | 麦特鲁格 | 14天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 17天 |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 2天 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-11-18 | 列夫达 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 15天 |
| 俄篮超 | 2025-11-21 | 伊泽夫斯克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 18天 |