当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  篮网VS公牛直播
篮网

篮网

NBA | 01月17日 08:30
112
-
109

已结束

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 27 30 32 23 112
芝加哥公牛 芝加哥公牛 23 17 32 37 109

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
以篮甲 2025-11-19 马卡比迦特 87 : 79 米格代尔哈曼 8 166
以篮甲 2026-02-25 米格代尔哈曼 0 : 0 马卡比迦特 0 0

两队近 2 场交锋,布鲁克林篮网0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-02 火箭 120 : 96 篮网 24 216
NBA 2026-01-03 篮网 99 : 119 奇才 -20 218
NBA 2026-01-05 掘金 115 : 127 篮网 -12 242
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 快船 121 : 105 篮网 16 226
NBA 2026-01-12 篮网 98 : 103 灰熊 -5 201
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 篮网 113 : 116 鹈鹕 -3 229
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-20 太阳 126 : 117 篮网 9 243
NBA 2026-01-22 篮网 66 : 120 尼克斯 -54 186
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 篮网 102 : 106 太阳 -4 208
NBA 2026-01-30 篮网 103 : 107 掘金 -4 210
NBA 2026-01-31 篮网 109 : 99 爵士 10 208
NBA 2026-02-02 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-02-04 湖人 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-23 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0

两队近 30 场交锋,布鲁克林篮网3 场,负 27 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-03 魔术 114 : 121 公牛 -7 235
NBA 2026-01-04 黄蜂 112 : 99 公牛 13 211
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 公牛 93 : 108 活塞 -15 201
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 254
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 0 : 0 0 0
NBA 2026-02-02 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-04 公牛 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-06 公牛 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-08 掘金 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0

两队近 28 场交锋,布鲁克林篮网7 场,负 21 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

近期赛程

  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-02 活塞 篮网 1天
    NBA 2026-02-04 篮网 湖人 3天
    NBA 2026-02-06 魔术 篮网 5天
    NBA 2026-02-08 篮网 奇才 6天
    NBA 2026-02-10 篮网 公牛 9天
    NBA 2026-02-12 篮网 步行者 11天
    NBA 2026-02-20 骑士 篮网 19天
    NBA 2026-02-21 雷霆 篮网 20天
    NBA 2026-02-23 老鹰 篮网 21天
    NBA 2026-02-25 篮网 独行侠 24天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-01 热火 公牛 0天
    NBA 2026-02-02 热火 公牛 1天
    NBA 2026-02-04 雄鹿 公牛 3天
    NBA 2026-02-06 猛龙 公牛 5天
    NBA 2026-02-08 公牛 掘金 7天
    NBA 2026-02-10 篮网 公牛 9天
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 11天
    NBA 2026-02-20 公牛 猛龙 19天
    NBA 2026-02-22 公牛 活塞 21天
    NBA 2026-02-23 公牛 尼克斯 22天