已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨莫波尔
|
26 | 23 | 17 | 37 | 103 | 胜 |
杜布拉瓦
|
19 | 16 | 16 | 12 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2024-11-16 | 悉尼国王 | 79 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-12-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 111 : 108 | 悉尼国王 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| NBL | 2025-02-07 | 悉尼国王 | 75 : 95 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 98 : 71 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 27 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2025-12-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84 : 108 | 悉尼国王 | 负 | -24 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2026-01-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 104 : 122 | 悉尼国王 | 负 | -18 | 输 | 226 | 小 |
| NBL | 2026-02-13 | 悉尼国王 | 120 : 94 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 26 | 输 | 214 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨莫波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-26 | 奥卡尔 | 77 : 71 | 萨莫波尔 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-02 | 萨莫波尔 | 95 : 78 | 希别尼克 | 胜 | 17 | 赢 | 173 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 萨格勒布希伯纳 | 90 : 88 | 萨莫波尔 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-16 | 萨格勒布迪那摩 | 87 : 101 | 萨莫波尔 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-23 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨莫波尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
杜布拉瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-25 | 福尼尔 | 73 : 59 | 希别尼克 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 萨格勒布迪那摩 | 99 : 97 | 福尼尔 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 福尼尔 | 87 : 88 | 斯普里特 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-14 | 杜布罗尼克 | 111 : 107 | 福尼尔 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 福尼尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨莫波尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨莫波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-23 | 萨莫波尔 | 塞德维塔青年 | 4天 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 萨莫波尔 | 克瓦内尔 | 17天 |
杜布拉瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-08 | 塞德维塔青年 | 福尼尔 | 17天 |