已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特彻哈萨斯
|
21 | 16 | 16 | 27 | 80 | 负 |
希奥利艾
|
22 | 27 | 17 | 20 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2024-11-09 | 特彻哈萨斯 | 92 : 96 | 希奥利艾 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-12-07 | 希奥利艾 | 76 : 93 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-04-13 | 希奥利艾 | 73 : 92 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-05-06 | 特彻哈萨斯 | 104 : 89 | 希奥利艾 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-10-06 | 特彻哈萨斯 | 80 : 87 | 希奥利艾 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-07 | 希奥利艾 | 86 : 80 | 特彻哈萨斯 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,特彻哈萨斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-11-23 | 萨拉基利斯 | 81 : 77 | 特彻哈萨斯 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-07 | 希奥利艾 | 86 : 80 | 特彻哈萨斯 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-13 | 特彻哈萨斯 | 84 : 73 | 利杜禾斯 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-05 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特彻哈萨斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
希奥利艾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-11-23 | 加尔格日代SC | 94 : 83 | 希奥利艾 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-07 | 希奥利艾 | 86 : 80 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-28 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-03 | 内温兹 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特彻哈萨斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
特彻哈萨斯
[立陶甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
希奥利艾
[立陶甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 0 | 11 | 8 | 39% |
特彻哈萨斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 6天 |
| 立陶甲 | 2026-01-05 | 特彻哈萨斯 | U.尤文图斯 | 13天 |
希奥利艾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-28 | 内普图纳斯 | 希奥利艾 | 6天 |
| 立陶甲 | 2026-01-03 | 希奥利艾 | 内温兹 | 12天 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 希奥利艾 | 萨拉基利斯 | 20天 |