已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛马亚野牛
|
20 | 31 | 23 | 18 | 92 | 胜 |
KTP篮球会
|
13 | 19 | 13 | 23 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-28 | 王牌 | 95 : 83 | 天空 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2024-07-17 | 天空 | 93 : 85 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2024-08-26 | 王牌 | 77 : 75 | 天空 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2024-09-04 | 天空 | 71 : 90 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-08-26 | 王牌 | 79 : 74 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 天空 | 66 : 80 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-09-10 | 天空 | 61 : 92 | 王牌 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉赫蒂 | 80 : 77 | 野牛 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 72 : 85 | KTP | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 科沃特 | 79 : 88 | 野牛 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 100 : 94 | UU科里海特 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 卡塔查 | 91 : 85 | 野牛 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 野牛 | 80 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉普阿 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 野牛 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛马亚野牛胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | KTP | 79 : 67 | 坦佩雷恩 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 72 : 85 | KTP | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | KTP | 84 : 89 | 汉卡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 93 : 71 | KTP | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-03 | KTP | 74 : 79 | 考哈约恩 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 82 : 101 | KTP | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-17 | 拉普阿 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛马亚野牛胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 坦佩雷恩 | 野牛 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 野牛 | 拉普阿 | 10天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 汉卡 | 野牛 | 13天 |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-17 | KTP | 拉普阿 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 科沃特 | KTP | 9天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | KTP | UU科里海特 | 13天 |