已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱信飞翼女篮
|
8 | 15 | 8 | 18 | 49 | 负 |
丰田羚羊女篮
|
24 | 12 | 18 | 14 | 68 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 路易斯安那理工大学 | 48 : 78 | 新墨西哥州立大学 | 负 | -30 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-01-05 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 新墨西哥州立大学 | 67 : 55 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 新墨西哥州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -17 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 119 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 富士通红波女篮 | 61 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,爱信飞翼女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
丰田羚羊女篮
[日女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-01 | 爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 5天 |
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-01 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红波女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 电装小仙女女篮 | 丰田羚羊女篮 | 5天 |