已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺
|
34 | 40 | 18 | 27 | 119 | 胜 |
广州龙狮
|
22 | 23 | 27 | 16 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-03-09 | ALBA柏林 | 90 : 101 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-18 | ALBA柏林 | 83 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 62 | ALBA柏林 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-25 | ALBA柏林 | 84 : 93 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 66 | ALBA柏林 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 太阳 | 94 : 121 | 马刺 | 胜 | -27 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-02-22 | 国王 | 122 : 139 | 马刺 | 胜 | -17 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-02-24 | 马刺 | 114 : 103 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 110 : 107 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 马刺 | 126 : 110 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 马刺 | 131 : 91 | 76人 | 胜 | 40 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 活塞 | 106 : 121 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 火箭 | 120 : 145 | 马刺 | 胜 | -25 | 赢 | 265 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 凯尔特人 | 116 : 125 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 掘金 | 136 : 131 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 黄蜂 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 胜 | 28 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 14 场,负 14 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 马刺 | 太阳 | -1天 |
| NBA | 2026-03-22 | 马刺 | 步行者 | 1天 |
| NBA | 2026-03-24 | 热火 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-03-26 | 灰熊 | 马刺 | 5天 |
| NBA | 2026-03-29 | 雄鹿 | 马刺 | 8天 |
| NBA | 2026-03-31 | 马刺 | 公牛 | 10天 |
| NBA | 2026-04-02 | 勇士 | 马刺 | 12天 |
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 13天 |
| NBA | 2026-04-05 | 掘金 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2026-04-07 | 马刺 | 76人 | 17天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 3天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 6天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 22天 |
NBA集锦:2026年03月19日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-03-19 15:15:43
NBA集锦:2026年03月10日克利夫兰骑士VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-10 13:28:13
NBA集锦:2026年03月13日圣安东尼奥马刺VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-03-13 17:22:10
NBA集锦:2026年03月09日菲尼克斯太阳VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-03-09 22:17:24
NBA集锦:2026年03月11日布鲁克林篮网VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-03-11 13:13:38
NBA集锦:2026年03月08日明尼苏达森林狼VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-08 10:10:24
NBA回放:2026年03月02日布鲁克林篮网VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-02 23:20:01
NBA回放:2026年03月08日密尔沃基雄鹿VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-08 19:28:10
NBA回放:2026年03月10日俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-11 06:16:07
NBA回放:2026年03月11日休斯顿火箭VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-11 13:13:38
NBA回放:2026年03月05日洛杉矶快船VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-05 20:18:32
NBA回放:2026年03月02日奥兰多魔术VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-02 23:20:01