已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 20 | 12 | 27 | 76 | 负 |
![]() |
22 | 20 | 20 | 22 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江东阳光药 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 浙江东阳光药 | 109 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 202 | 小 |
两队近 2 场交锋,荷兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,荷兰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-23 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-27 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-29 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,荷兰胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-16 | 荷兰 | 中国 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-16 | 荷兰 | 中国 | -1天 |
国际赛 | 2025-07-23 | 中国 | 委内瑞拉 | 7天 |
国际赛 | 2025-07-25 | 中国 | 委内瑞拉 | 9天 |
国际赛 | 2025-07-27 | 中国 | 波黑 | 11天 |
国际赛 | 2025-07-29 | 中国 | 波黑 | 13天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 20天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 印度 | 中国 | 22天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 中国 | 约旦 | 24天 |