未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-12-29 | 恩尼加斯扎尼 | 77 : 83 | 卢布林 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
波兰甲 | 2025-04-26 | 卢布林 | 56 : 79 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-15 | 恩尼加斯扎尼 | 82 : 84 | 卢布林 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-18 | 恩尼加斯扎尼 | 81 : 90 | 卢布林 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-21 | 卢布林 | 73 : 92 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-23 | 卢布林 | 57 : 89 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-25 | 恩尼加斯扎尼 | 94 : 109 | 卢布林 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 印度女篮 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 中国台北女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 0 : 0 | 塔希提女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 哈萨克斯坦女篮 | 印度女篮 | 8天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 印度女篮 | 中国台北女篮 | 9天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 印度女篮 | 塔希提女篮 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 中国台北女篮 | 塔希提女篮 | 8天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 塔希提女篮 | 哈萨克斯坦女篮 | 10天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 印度女篮 | 塔希提女篮 | 11天 |