已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 32 | 33 | 20 | 112 | 胜 |
![]() |
20 | 24 | 18 | 16 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-13 | 卡内罗斯 | 97 : 92 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
多米甲 | 2024-08-04 | 卡内罗斯 | 94 : 83 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2024-08-14 | 普拉塔港马里内罗斯 | 63 : 91 | 卡内罗斯 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
多米甲 | 2025-05-29 | 卡内罗斯 | 80 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 普拉塔港马里内罗斯 | 76 : 79 | 卡内罗斯 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
多米甲 | 2025-06-21 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-07 | 中国矿业大学 | 78 : 112 | 北京大学 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 上海交通大学 | 66 : 78 | 北京大学 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
CUBAL | 2025-06-22 | 华侨大学 | 48 : 78 | 北京大学 | 胜 | -30 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 3 场交锋,北京大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-07 | 中国矿业大学 | 78 : 112 | 北京大学 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|