已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康斯坦卡
|
15 | 17 | 9 | 17 | 58 | 负 |
普洛耶什蒂
|
24 | 26 | 23 | 24 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 76人 | 102 : 115 | 步行者 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 步行者 | 112 : 100 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 步行者 | 105 : 115 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 步行者 | 104 : 113 | 76人 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 76人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,康斯坦卡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康斯坦卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,康斯坦卡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普洛耶什蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 普洛耶什蒂 | 100 : 107 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 瓦尔恰 | 94 : 69 | 普洛耶什蒂 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-09 | 普洛耶什蒂 | 76 : 110 | 锡比乌 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,康斯坦卡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康斯坦卡
[罗篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 3 | 0 | 18 | 15 | 14% |
普洛耶什蒂
[罗篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 10% |
康斯坦卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
普洛耶什蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 普洛耶什蒂 | 沃伦塔利 | 12天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特星队 | 普洛耶什蒂 | 19天 |