已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            布尔萨体育
                                         | 
                                        21 | 10 | 19 | 20 | 70 | 负 | 
                                             
                                            土耳其电信
                                         | 
                                        12 | 21 | 15 | 26 | 74 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,布尔萨体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                布尔萨体育
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-06 | 安纳托利亚艾菲斯 | 93 : 73 | 布尔萨体育 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 布尔萨体育 | 74 : 84 | 霍隆夏普尔 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-11 | 布尔萨体育 | 85 : 79 | 特拉布宗体育 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 绍莱 | 84 : 72 | 布尔萨体育 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-18 | 马尼萨 | 69 : 84 | 布尔萨体育 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 67 : 94 | 尤文图德 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-25 | 布尔萨体育 | 70 : 88 | 贝西克塔斯 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-01 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 77 : 75 | 布尔萨体育 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,布尔萨体育胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
                                                土耳其电信
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 73 : 85 | 托法斯 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-18 | 国家体育 | 61 : 85 | 土耳其电信 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-26 | 土耳其电信 | 84 : 92 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-01 | 加拉塔萨雷 | 81 : 83 | 土耳其电信 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-11-08 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-15 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,布尔萨体育胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                布尔萨体育 
                                                [土篮超排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 9 | 42% | 
                                                土耳其电信 
                                                [土篮超排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% | 
                                                布尔萨体育
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 布尔萨体育 | 尤文图德 | 1天 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 托法斯 | 布尔萨体育 | 4天 | 
| 土篮超 | 2025-11-15 | 布尔萨体育 | 国家体育 | 11天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 绍莱 | 布尔萨体育 | 15天 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 费内巴切 | 布尔萨体育 | 18天 | 
                                                土耳其电信
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-08 | 土耳其电信 | 皮纳尔 | 4天 | 
| 土篮超 | 2025-11-15 | 梅尔辛BB | 土耳其电信 | 11天 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 土耳其电信 | 切克梅杰 | 18天 |