已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
23 | 9 | 19 | 10 | 61 | 负 |
金州女武神
|
21 | 20 | 23 | 16 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联队 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联队 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-01-09 | 墨尔本联队 | 90 : 88 | 悉尼国王 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联队 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 92 : 86 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 墨尔本联队 | 94 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,印第安纳狂热胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 74 : 58 | 风暴 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,印第安纳狂热胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 21天 | |
| WNBA | 2026-06-05 | 狂热 | 梦想 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 自由人 | 狂热 | 28天 |
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 女武神 | 24天 | |
| WNBA | 2026-06-05 | 山猫 | 女武神 | 26天 |
WNBA集锦:2025年09月05日华盛顿神秘人VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-09-08 18:37:42
WNBA集锦:2025年09月06日印第安纳狂热VS芝加哥天空全场比赛视频集锦2025-09-08 18:37:42
WNBA集锦:2025年09月27日菲尼克斯水星VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-27 13:41:56
WNBA集锦:2025年09月02日西雅图风暴VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-09-05 15:38:58
WNBA集锦:2025年09月27日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-27 13:41:56
WNBA集锦:2025年08月02日康涅狄格太阳VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-08-02 17:51:04
WNBA回放:2025年07月31日明尼苏达山猫VS纽约自由人全场比赛视频回放2025-08-02 17:51:04
WNBA回放:2025年07月02日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-05 23:45:52
WNBA回放:2025年07月17日达拉斯飞翼VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-20 23:28:41
WNBA回放:2025年07月28日芝加哥天空VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-31 23:50:51
WNBA回放:2025年07月04日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-07 23:36:50
WNBA回放:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-10-06 10:15:25