已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特
|
19 | 17 | 15 | 25 | 76 | 胜 |
沙龙维尔帕斯
|
11 | 19 | 20 | 23 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-12 | 釜山宙斯盾 | 100 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-28 | 釜山宙斯盾 | 87 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-15 | 釜山宙斯盾 | 57 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-28 | 大邱石油公社飞马 | 96 : 67 | 釜山宙斯盾 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 71 : 61 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 釜山宙斯盾 | 94 : 93 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-18 | 大邱石油公社飞马 | 84 : 88 | 釜山宙斯盾 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-10 | 大邱石油公社飞马 | 89 : 75 | 釜山宙斯盾 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 汉卡 | 102 : 107 | UU科里海特 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | UU科里海特 | 86 : 95 | KTP | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | UU科里海特 | 90 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | 73 : 86 | UU科里海特 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | UU科里海特 | 89 : 79 | 考哈约恩 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | UU科里海特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 汉卡 | 94 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | KTP | 75 : 88 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 沙龙维尔帕斯 | 97 : 86 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | UU科里海特 | 90 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 考哈约恩 | 71 : 94 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-12 | 沙龙维尔帕斯 | 86 : 104 | 汉卡 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 汉卡 | UU科里海特 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | UU科里海特 | KTP | 6天 |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-12 | 汉卡 | 沙龙维尔帕斯 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 6天 |